令和7年11月現在の空き状況
○:2名対応可能 △:1名対応可能
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:00 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 10:00 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 11:00 | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 12:00 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 13:00 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 14:00 | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16:00 | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
